Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
Uprzejmie prosimy o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców.
Przypominamy, że składka ustalona na rok szkolny 2024/2025 wynosi 60 zł za każde dziecko.
Wpłata każdej dodatkowej złotówki jest mile widziana!😊
Wpłat można dokonywać u wybranych przedstawicieli klas, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców:
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
74 8454 0001 2007 1000 0404 0001
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa.
Serdecznie DZIĘKUJEMY za każdą dokonaną wpłatę!
Z poważaniem
Rada Rodziców przy Miejskiej
Szkole Podstawowej Nr 7 w Knurowie
Rada Rodziców
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
w Knurowie w roku szk. 2024/2025
| Lp. | klasa | Nazwisko i imię rodzica |
| 1. | 1A | Górecka Anna |
| 2. | 1B | Gniewek Magdalena |
| 3. | 2A | Sylwestrzak Anna |
| 4. | 2B | Rędzia Małgorzata |
| 5. | 3A | Jędrychowska Izabela |
| 6. | 3B | Duda Aleksandra |
| 7. | 3C | Wawrzynek Izabela |
| 8. | 4A | Kręplewska Marcelina |
| 9. | 4B | Dryszel Aleksandra |
| 10. | 5A | Zaik Barbara |
| 11. | 5B | Mróz Małgorzata |
| 12. | 5C | Hawryluk Dominika |
| 13. | 6A | Szołtysek Izabela |
| 14. | 6B | Sitarz Sylwia |
| 15. | 6C | Pfeiffer Alina |
| 16. | 7A | Rams Małgorzata |
| 17. | 7 B | Kalisz Krzysztof |
| 18. | 7C | Malczyk Barbara |
| 19. | 8A | Laksander Monika |
| 20. | 8B | Pokora Joanna |
| 21. | 8C | Zduńczuk Joanna |
| 22. | 0A | Lomania Anna |
| 23. | 0B | Szymanik Agnieszka |
| 24. | 0C | Ostalecka Anna |
Przewodnicząca Rada Rodziców: Gniewek Magdalena
Zastępczyni Przewodniczącej: Laksander Monika
Skarbniczka: Malczyk Barbara
Protokolantka: Dryszel Aleksandra
